


專案期間:2026/4/27-2026/6/30
參與資格:本行自然人客戶
專案內容:
| 幣別 | 期別 | 大戶APP 新資金優惠方案一 |
一般優惠方案二 |
|---|---|---|---|
| 美元 | 3個月 | 4% | - |
| 6個月 | - | 3.25% | |
| 人民幣 | 6個月 | 1.3% | 1.2% |
| 起存金額 | |||
| 一般優惠:大於選擇幣別100元 | |||
| 新資金優惠:大於選擇幣別10,000元 | |||
| 大戶APP:「新資金」係指自2026年4月27日(含)起,由本行各通路兌換並直接存入或由他行匯入客戶本人外幣活期存款帳戶之美元或人民幣資金,惟得承作新資金方案之金額需扣除客戶於本活動期間已成功承作「方案一」之定存金額(含透過臨櫃辦理者)及本活動期間客戶已承作之本行其他優惠專案之定存金額(如:換匯優利定存及其他新資金定存專案)。 | |||
點選右下角「更多」
點選「存款」>「定存」
點選「優惠存款」
點選「美人雙幣定存限時專案」
點選「立即參加」
「新資金」係指自2026年4月27日(含)起,由本行各通路兌換並直接存入,或由他行匯入您的外幣活期存款帳戶之美元或人民幣資金。
點擊下方「立即參加」按鈕,進入定存開單流程後,選擇優惠的幣別/期數(ex.美元3個月),完成資料填寫,即可查詢您的新資金額度。
可辦理自動續存,惟本活動定期存款到期後之自動續存利率將依續存當日永豐銀行牌告利率辦理,不得再以本活動優惠利率辦理續存。
| 交易日 | 交易說明 | 判斷說明 | 可能做新資金方案之金額 |
|---|---|---|---|
| 4/27 | 他行臺幣匯入,換匯美元1萬 | 符合新資金定義 | 1萬 |
| 4/28 | 外幣現鈔存入美元2萬 | 不符合新資金定義 | 1萬 |
| 4/29 | 他行匯入美元17萬 | 符合新資金定義 | 18萬 |
| 4/30 | 保險金到期存入美元2萬 | 不符合新資金定義 | 18萬 |
| 5/4 | 承作本行其他定存專案之新資金方案美元10萬 | 需扣除已承作金額 | 8萬 |
| 5/5 | 承作換匯優利定存專案美元3萬 | 換匯符合新資金定義, 定存需扣除已承作金額,正負相消。 |
8萬 |
活動結束